暗喻幻想龙宫神殿敌人弱点 暗喻幻想龙宫神殿怎么走
摘要:暗喻幻想游戏中会有很多地图可以探索,其中“龙宫神殿”是很大的地图,其中的敌人种类是很多的,可以按照地图来进行分类,那么该地图的敌人弱点/掉落物是什么,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。,暗喻幻想龙宫神殿敌人弱点 暗喻幻想龙宫神殿怎么走
暗喻幻想游戏中会有很多地图可以探索,其中“龙宫神殿”是很大的地图,其中的敌人种类是很多的,可以按照地图来进行分类,那么该地图的敌人弱点/掉落物是什么,可以参考小编接下来给大家带来的详细介绍。
1、走廊
名称 | 弱点 | 执性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 大怪树 | 火 | 耐性;冰、电、风、光、暗 | 伽罗香团扇,太阳白面目 | |
2 | 魔蜂 | 突击,风 | 无效:电 | 398 | 剧毒针 |
3 | 食人怪花 | 火 | 耐性 :电,无效:冰 | 642 | 妖花的蜜汁、芳香树脂 |
4 | 妖蝶 | 突击,风.暗 | 耐性:火、冰、电。反射:光 | 350 | 魔导丸 |
5 | 蝎狮 | 打击,冰 | 无效:火 | 3500 | 战车白面具.奴延鸟镝甲 |
6 | 金元素体 | 风 | 耐性:电 | 3000 | 电电太鼓、海蓝宝石 |
2、迷惘之路
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 悲叹邪灵 | 火.光 | 反射:斩击,突击,打击,吸收:冰、风 | 500 | 暗黑符 |
2 | 魔像鬼 | 风 | 耐性:电、暗,无效;斩击、突击 | 780 | 恶魔白面具、长苔坚固防具 |
3、降下树海之室
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 魔蜂 | 实击、风 | 无效;电 | 398 | 剧毒针 |
2 | 妖蝶 | 突击,风,暗 | 耐性:火、冰,电,反时:光 | 350 | 魔导丸 |
3 | 金元素体 | 风 | 耐性;电 | 3000 | 电电太鼓、海蓝宝石 |
4 | 魔像鬼 | 风 | 耐性:电、暗,无效:折击、突击 | 780 | 恶魔白面具。长苔坚固防具 |
5 | 猛禽怪鸦 | 突击 | 无效:电 | 579 | 雷石 |
4、辰祝之都-无序林立的过去遗产
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
红妖蝶 | 突击、风、暗 | 耐性:冰、电,反射;火.光 | 656 | 腐导丸 | |
2 | 巨树妖热带种 | 火 | 耐性:冰、电.风,光,暗 | 2500 | 节制白面具、英雄之香 |
3 | 工兵魔蜂 | 突击、风 | 无效:电、吸收;火 | 808 | 催眠荆棘 |
4 | 耳人 | 电 | 3000 | ||
5 | 巨树妖魔叶树种 | 风、光 | 耐性:所击,突击,打击,无效:火 | 2500 | 伸展树皮、缠藤弓 |
6 | 猛禽怪鸦 | 突击 | 无效:电 | 579 | 雷石 |
金元素体 | 风 | 耐性:电 | 3000 | 电电太鼓,海蓝宝石 |
5、辰祝之都-人们曾经行走的钢铁房间
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
章鱼壶 | 电 | 耐性:火冰,无效:打击 | 580 | 素烧章鱼壶 | |
2 | 毒怪蛇 | 冰 | 耐性;火.风 | 832 | 铁渣 |
3 | 白骨怪花 | 火、光 | 耐性:光。无效:冰,吸收:暗 | 988 | 妖花的蜜汁、勿忘草香袋 |
妖蝶 | 突击,风. | 耐性:火,冰,电,反射:光 | 350 | 魔导丸 | |
5 | 岩石蝎狮 | 打击 | 耐性;斩击、突击,无效:冰 | 4500 | 战车白面具,岩狮子胸甲 |
0 | 火耳人 | 电 | 菜刀大卸八块 | ||
秘宝拟态怪 | 光 | 耐性性:暗 | 3000 | 英雄光叶,恩宠灵水 |
6、辰祝之都-汇聚梦想而又毁灭了的城市街道
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 狂风蛙人 | 打击,暗 | 耐性:斩击、突击。反射:光 | 1960 | 月亮白面具,长苔奇武器 |
2 | 物理蛋人 | 斩击,电 | 耐性:火,冰、光。反射:风 | 2300 | 女教皇白正具,狂风外抱 |
3 | 毒蛇怪 | 冰 | 耐性性;火. | 832 | 铁渣 |
4 | 独眼巨人 | 突击、风 | 吸收:光 | 3500 | 巨人肋排、遭灾之符 |
5 | 白骨怪花 | 火.光 | 耐性:光。无效:冰,吸收:暗 | 968 | 妖花的蜜汁、勿忘草香袋 |
6 | 妖蝶 | 突击,风、暗 | 耐性:火,冰、电,反射:光 | 350 | 魔导丸 |
7 | 黄金齿人 | 耐性:全部 | 500 | 皇帝白面具、皇帝长手套 | |
8 | 金元素体 | 风 | 耐性:电 | 3000 | 电电大鼓、海蓝宝石 |
9 | 魔蜂 | 突击,风 | 无效:电 | 398 | 剧毒针 |
7、辰祝之都-察觉到真相的场所
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 狂风蛙人 | 斩击,电 | 耐性:火.冰、光,暗,反射:风 | 2300 | 女教皇白面具,狂风外袍 |
2 | 物理蛋人 | 打击、暗 | 耐性:斩击,突击,反射:光 | 1560 | 月亮白面具,长苔奇武器 |
3 | 悲叹邪灵 | 火、光 | 反射:斩击、突击、打击。吸收:冰.风 | 500 | 暗黑符 |
4 | 冰冻翼人 | 突击 | 3050 | 冷冻魔冰柱,优质长苔旧衣 | |
5 | 秘宝拟态怪 | 光 | 耐性:暗 | 3000 | 英雄光叶,恩宠灵水 |
6 | 岩石蝎狮 | 打击 | 耐性:斩击,突击,无效:冰 | 4500 | 战车白面具,岩狮子胸甲 |
7 | 巨树妖热带种 | 火 | 耐性:冰、电,风光,暗 | 2500 | 节制白面具,英城之香 |
8 | 工兵魔蜂 | 突击击、风 | 无效:电,吸收:火 | 808 | 催眠荆棘 |
9 | 红妖蝶 | 突击、风、 | 耐性:冰电.反射:火.光 | 656 | 魔导丸 |
10 | 金元素体 | 风 | 耐性:电 | 3000 | 电电太鼓,海蓝宝石 |
11 | 章鱼壶 | 电 | 耐性:火,冰。无效:打击 | 580 | 素烧章鱼壶 |
8、十二支神台
名称 | 弱点 | 抗性 | 血量 | 掉落 | |
1 | 悲叹之人 | 风 | 耐性:斩击,突击,打击,无效:暗 | 巫女的心脏,神兽之符 | |
2 | 邪龙干支 | 耐性:光、 | 龙之吐息 | ||
3 | 悲叹之人(第二次) | 会变换属性 | 夜魔之符 |